|
Productdetails:
|
Naam van het product: | UHF waslabel | Antennegrootte: | Op maat |
---|---|---|---|
Afstand voor het lezen: | 0-2M | Schrijf duurzaamheid: | 100, 000 cycli |
Frequentie: | 860-960mhz | Antennemateriaal: | Aluminium |
Materiaal: | siliconen | ||
Markeren: | Kledingstukken UHF RFID-tags,Silikon UHF RFID-tags,RFID-tags voor wasbare kleding |
Lees Silicone tag Smart Wasbaar Uhf RFID Tags Of Kleding And Garment
RFID kleding magazijn systeem maakt gebruik van geavanceerde RFID tag heeft een wereldwijd unieke identificator gecodeerd.
Silicone Wasgoed Kledingstuk RFID Smart Tags Wasgoed Tags van UHF RFID Kleding Tags | |||||
RFID-norm | ISO/IEC 18000-6 Type C (EPC Gen2) | ||||
Grootte en gewicht | 88 ((W) x4.0 ((D) x4.0 ((H) mm, 1,85 g | ||||
Type chip | Buitenaardse Higgs-3 | ||||
EPC-geheugen | 96 bits tot 480 bits | ||||
Gebruikersgeheugen | 512 bits | ||||
Afleesbereik | 902-928 MHz | 3.0-7.0m | |||
866-868 MHz | 3.0-6.0m | ||||
Markering | Naaien, inbrengen. | ||||
Geschatte levensduur | 225 wascyclussen of 3 jaar, afhankelijk van wat eerder gebeurt | ||||
Omgevingsresistentie | Wasmethode | Wassen, droogwassen | |||
(2) | Waterstrekkingsdruk | 60 bar | |||
(3) | Waterbestendigheid | Waterbestendig | |||
(4) | Chemische weerstand | Wasmiddel, verzachter, bleekmiddel (zuurstof/chloor), alkalisch | |||
(5) | Sterilisatie door warmte | 125 oC gedurende 15-20 minuten - 150 cycli | |||
(6) | Warmteweerstand | Drogen |
85°C (tot 60 min.) 120°C (tot 30 min.) |
||
Strijken | 230°C (tot 60 sec. met persdoek) | ||||
Vochtigheid/temperatuur | Werken | -20 tot 50°C, 10 tot 95% RH | |||
Bewaarplaats | -40 tot 55°C, 8 tot 95% RH |
Handhaving
Contactpersoon: Kenny Huang
Tel.: +8615914094965